146234| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | EV Zug | 46 | 35 | 91 | |
| 2. | HC Davos | 46 | 32 | 90 | |
| 3. | Fribourg | 46 | 35 | 87 | |
| 4. | SC Bern | 46 | 25 | 83 | |
| 5. | Kloten Flyers | 46 | 32 | 80 | |
| 6. | HC Lugano | 45 | -1 | 69 | |
| 7. | ZSC Lions | 44 | 6 | 68 | |
| 8. | Genève | 46 | -4 | 63 | |
| 9. | EHC Biel | 46 | -12 | 62 | |
| 10. | Ambri-Piotta | 46 | -45 | 46 | |
| 11. | SCL Tigers | 46 | -44 | 46 | |
| 12. | Lakers | 45 | -59 | 37 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| 05.02 | Icehockey | Goalie Rinne mit starker Serie für Nashville![]() |
| 05.02 | Icehockey | La Chaux-de-Fonds sichert sich letztes Wahlrecht![]() |
| 04.02 | Icehockey | Stancescu mit erstem NLA-Hattrick![]() |
| 04.02 | Icehockey | Servette siegt dank Fata und Stephan![]() |
| 04.02 | Icehockey | Veteran Di Pietro weiter top![]() |
| 04.02 | Icehockey | SCB ohne grossen Aufwand zum Sieg![]() |
| 04.02 | Icehockey | Servette überholt Biel - Zug bezwingt Davos![]() |
| 03.02 | Allgemein | Drei Spielsperren gegen Sven Helfenstein |
| 27.01 | Allgemein | HC Thurgau–Lausanne HC wird 5:0 forfait gewertet |
| 26.01 | Allgemein | Ordentliches Verfahren gegen die Lausanne HC SA eröffnet |
| 19.01 | Allgemein | Spieldauer-Disziplinarstrafen gegen A. Chiesa und Chr. Dubé aufgehoben |
Events
Berichte
Tabelle
Samstag 21. Januar 2012
Qualifikationsrunde 31-40
Hallenstadion Zürich
Samstag ??
Qualifikationsrunde 41-50
?
Samstag, ?
Play-off Event
?